Publicidad|Avisos|Vallas|Impresión Digital
Algunos ejemplos de nuestros clientes en las primeras 25 posiciones en los resultados orgánicos de búsqueda en Google, basado en estadísticas en los Reportes de Google de Marzo 2008. Las posiciones no necesariamente son permanentes, cambian con el tiempo, pueden cambiar de un día para otro,incluso pueden cambiar en el mismo día, pueden ganar posiciones o perder posiciones y varían por un sinnúmero de variables; los resultados cambian también de acuerdo al país y configuración de Google en la computadora desde donde se hace la búsqueda. Por ejemplo, algunos resultados pueden ser en la sección de páginas del país respectivo, mientras otros en la sección La Web.
| Nombre del Cliente/País/Fecha Activación Campaña/ URL Campaña | |
| Tecomin Neon*/Ecuador/19-Dec-07 | |
| http://www.tecominneon.com.ec/ | Posición |
| gigantografias | 5 |
| rotulacion | 6 |
| gigantografias guayaquil | 2 |
| letreros | 10 |
| gigantografias publicidad | 2 |
| numero de impactos de vallas exteriores | 4 |
| campañas exitosas | 19 |
| letreros publicitarias | 3 |
| vallas y gigantografias | 8 |
| cualidades de la rotulacion | 10 |
| publicidad creativa de exteriores | 10 |
| letreros neon | 1 |
| letreros de neon | 2 |
| la rotulacion | 3 |
| imagen de valla iluminada | 4 |
| letra de helena | 4 |
| gigantografías | 6 |
| diferentes letreros totem | 9 |
| campañas exitosas de publicidad | 10 |
| letreros de neon | 2 |
| letreros tecomin neon | 2 |
| publicidad y gigantografia | 2 |
| rotulacion digital del ecuador | 2 |
| gigantografias publicidad | 5 |
| letrero neon | 7 |
| Condo Trust/Chile/20-Nov-07 | |
| http://www.posicionamientochile.cl/ | Posición |
| condotrust | 8 |
| posicionamiento en internet | 7 |
| condotrust latinoamerica | 4 |
| mercadeo chile | 6 |
| mercadeo | 2 |
| condo trust latinoamerica | 4 |
| cerdicom | 6 |
| condotrust la | 6 |
| campañas por click | 1 |
| clientes del mercadeo por internet | 9 |
| venta de "neumaticos en" chile | 10 |
| comentarios de condo trust latinoamerica | 1 |
| comentarios condotrust | 3 |
| alcances de la la publicidad en marketing | 4 |
| celula publicidad marketing | 4 |
| aplicacion de metodos marketing | 9 |
| anunciar por internet | 18 |
| Grupo Briones*/Ecuador/19-Nov-07 | |
| http://www.grupobriones.ec/ | Posición |
| publicidad exterior | 20 |
| señalizacion interna | 6 |
| frizos | 1 |
| gigantografia | 5 |
| pancartas | 3 |
| vallas | 11 |
| "impresion digital" ecuador | 7 |
| imagen visual | 7 |
| "publicidad movil" | 8 |
| vallas digitales ecuador | 8 |
| error visual | 3 |
| ventajas de una imagen corporativa | 9 |
| como hacer una cotizacion de imagen corporativa | 10 |
| gigantografias publicidad | 3 |
| comunicacion visual | 10 |
| avisos luminosos | 3 |
| publicidad de gran tamaño | 4 |
| como despertar la atención del publico con la publicidad visual | 5 |
| mejor publicidad con vallas | 2 |
| origenes de la publicidad en el ecuador | 7 |
| plan de publicidad | 7 |
| soportes publicidad exterior | 8 |
| publicidad vallas | 25 |
| avisos | 20 |
| Tires Plus*/Ecuador/19-Nov-07 | |
| http://tiresplusautoservicio.com.ec/ | Posición |
| ventas de llantas | 6 |
| que es el angulo camber | 5 |
| embragues | 3 |
| aros y llantas | 7 |
| bridgestone | 12 |
| venta de llantas | 7 |
| plus tecnologia | 3 |
| bridgestone potenza giii | 6 |
| llantas general | 6 |
| distribuidores de llantas | 2 |
| talleres automotrices ecuador | 7 |
| llantas general ecuatorianas | 1 |
| abc de la mecanica automotriz | 5 |
| caster automotriz | 7 |
| firestone | 7 |
| llantas venta | 9 |
| rotacion de llantas | 9 |
| llantas general ecuador | 10 |
| distribuidor de llantas | 4 |
| aros rin 17 | 10 |
| venta de aros para llantas en el ecuador | 2 |
| embragues desgastados | 5 |
| formato de mantenimiento del vehiculo en un taller automotriz | 2 |
| para ser servicio oficial firestone | 2 |
| calidad y las mejores llantas | 6 |
| llantas bridgestone ecuador | 6 |
| que es el embrague de competencia de automovil | 9 |
| angulo caster en la suspencion | 10 |
| angulo caster en la suspension | 10 |

